الاهتمام البالغ بـ سعر الذهب هذا لأن ذلك المعدن النفيس الذي لا يستغنى عنه أهل الدنيا ـ وهو أيضًا لباس أهل الجنة؛
يأتي هذا السعر عن تعاملات الصباح في اليوم، ومن ثم نجد أنه يعاود الذهب مسلسل
وسيناريو التراجع والانخفاض ثم الارتفاع ولكن اليوم يأتي على فارق كبير وملحوظ.
بمعنى أن سعر الذهب اليوم ارتفع وكان في يوم أمس قد انخفض أما يوم أول أمس كان مرتفع وهكذا يوم يرتفع ويوم ينخفض على نفس القيمة مما يعني وجود تذبذب في الذهب في الصاغة الجزائرية في الأونة الأخيرة.
سعر الذهب اليوم ينخفض في تعاملات صباح اليوم على بداية الأسبوع صباحًا؛
عيار الـ 21 هو العيار الذي يحبه كل من يشتري الذهب في عمليات شراء الذهب؛
سواء الشراء للبس والحلي أو الشراء للتخزين.
ولكن هناك عيار الـ24 هو العيار الذي يفضله المستثمرين لأنه يقل في قيمة المصنعية عن غيره من العيارات؛
فهو عيار ذهب يصلح للتخزين والاستثمار.
الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 4,977 دينار $42.17 سعر الذهب عيار 22 4,563 دينار $38.66 اسعار الذهب عيار 21 4,355 دينار $36.90 اسعار الذهب عيار 18 3,733 دينار $31.63 سعر الذهب عيار 14 2,903 دينار $24.60 سعر الذهب عيار 12 2,489 دينار $21.09 اسعار أوقية الذهب 154,796 دينار $1,312 اسعار جنيه الذهب 34,842 دينار $295.20 اسعار كيلو الذهب 4,977,376 دينار $42,170 Monday, February 04, 2019 12:26 PM بتوقيت دولة الجزائر
عيار الذهب | سعر بدينار جزائري | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 4,883 دينار | $41.16 |
عيار 22 | 4,476 دينار | $37.73 |
عيار 21 | 4,272 دينار | $36.02 |
عيار 18 | 3,662 دينار | $30.87 |
عيار 14 | 2,848 دينار | $24.01 |
عيار 12 | 2,441 دينار | $20.58 |
سعر أوقية الذهب | 151,852 دينار | $1,280 |
سعر جنيه الذهب | 34,180 دينار | $288.13 |
سعر كيلو الذهب | 4,882,697 دينار | $41,161 |
سعر الذهب Thursday, January 24, 2019 12:54 PM في الجزائر |
عيار الذهب | سعر بدينار جزائري | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 4,926 دينار | $41.67 |
عيار 22 | 4,516 دينار | $38.20 |
عيار 21 | 4,311 دينار | $36.46 |
عيار 18 | 3,695 دينار | $31.25 |
عيار 14 | 2,874 دينار | $24.31 |
عيار 12 | 2,463 دينار | $20.84 |
سعر أوقية الذهب | 153,207 دينار | $1,296 |
سعر جنيه الذهب | 34,485 دينار | $291.71 |
سعر كيلو الذهب | 4,926,260 دينار | $41,672 |
سعر الذهب Monday, January 14, 2019 11:54 AM في الجزائر |
عيار الذهب | سعر بدينار جزائري | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 4,885 دينار | $41.41 |
عيار 22 | 4,478 دينار | $37.96 |
عيار 21 | 4,274 دينار | $36.23 |
عيار 18 | 3,664 دينار | $31.06 |
عيار 14 | 2,850 دينار | $24.16 |
عيار 12 | 2,442 دينار | $20.70 |
سعر أوقية الذهب | 151,922 دينار | $1,288 |
سعر جنيه الذهب | 34,196 دينار | $289.87 |
سعر كيلو الذهب | 4,884,961 دينار | $41,408 |
سعر الذهب Sunday, January 13, 2019 04:10 PM في الجزائر |
عيار الذهب | سعر بدينار جزائري | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
سعر عيار 24 | 4,882 دينار | $41.28 |
سعر عيار 22 | 4,475 دينار | $37.84 |
سعر عيار 21 | 4,272 دينار | $36.12 |
سعر عيار 18 | 3,662 دينار | $30.96 |
سعر عيار 14 | 2,848 دينار | $24.08 |
سعر عيار 12 | 2,441 دينار | $20.64 |
سعر أوقية الذهب | 151,837 دينار | $1,284 |
سعر جنيه الذهب | 34,176 دينار | $288.94 |
سعر كيلو الذهب | 4,882,206 دينار | $41,277 |
تحديث سعر الذهب باليوم والساعة Tuesday, January 08, 2019 11:44 AM في الجزائر |
عيار الذهب | سعر بدينار جزائري | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
سعر عيار 24 | 4,915 دينار | $41.54 |
سعر عيار 22 | 4,506 دينار | $38.08 |
سعر عيار 21 | 4,301 دينار | $36.35 |
سعر عيار 18 | 3,686 دينار | $31.15 |
سعر عيار 14 | 2,867 دينار | $24.23 |
سعر عيار 12 | 2,458 دينار | $20.77 |
سعر أوقية الذهب | 152,859 دينار | $1,292 |
سعر جنيه الذهب | 34,406 دينار | $290.77 |
سعر كيلو الذهب | 4,915,072 دينار | $41,537 |
تحديث سعر الذهب باليوم والساعة Monday, January 07, 2019 12:06 PM في الجزائر |
عيار | بدينار جزائري | بدولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 4,898 دينار | $41.35 |
عيار 22 | 4,490 دينار | $37.90 |
عيار 21 | 4,286 دينار | $36.18 |
عيار 18 | 3,674 دينار | $31.01 |
عيار 14 | 2,857 دينار | $24.12 |
عيار 12 | 2,449 دينار | $20.67 |
أوقية الذهب | 152,328 دينار | $1,286 |
جنيه الذهب | 34,287 دينار | $289.44 |
كيلو الذهب | 4,898,013 دينار | $41,347 |
تحديث بالتاريخ والساعة Friday, January 04, 2019 10:10 PM على توقيت الجزائر |
ننشر لكم فيما يلي الجدول الذي يوضح
الذهب في الصاغة الجزائرية بالدينار الجزائري
على جميع العيارات المختلفة، من ذهب عيار الـ24، وعيار الـ 21، وعيار الـ18، وعيار الـ 14 و عيار الـ10.
تابعونا لكل حديث في تحديث الأسعار
سعر الذهب على مدار العام الماضي 2018م على الرابط التالي خلال شهر ديسمبر:
الوسوم:اسعار, الجزائر, الجزائرية, الذهب, الصاغة, سعر