يأتي سعر الذهب اليوم وهو يواصل حلقات من مسلسل الانخفاض والارتفاع
الذي يأتي بصورة المفاجئ عن تعاملات الصباح لليوم.
حيث يرتفع اليوم الأسعار بصورة غير طبيعية نتيجة لانخفاض سعر الدولار،
وهذا مما يجعل سعر الذهب يرتفع اليوم فجأة
وهو يكون متأثر بما قام بضرب الصاروخ القاتل من قبل رئيس أمريكا دونالد ترامب
مما يؤدي إلى يصعد سعر الدولار الذي يؤثر على أسعار الذهب اليوم.
وعليه قد سجل سعر الذهب مرة ارتفاع ومرة انخفاض تذبذب واضح وملحوظ.
لكن اليوم يعاود الارتفاع ليتعافى من الهبوط
يأتي سعر الذهب في تعاملات اليوم لسعر الجرام في الجدول التالي لعيار 21 يساوي 327.72 درهم
أما عن سعر جرام الذهب من (عيار 18) فهو بلغ مبلغ الـ 280.90 درهم
أسعار جرام الذهب في اليوم من (عيار 14) كان قد بلغ الـ 218.48 درهم
ولكن بلغ سعر جرام الذهب من (عيار 12) إلى حوالي مبلغ الـ 187.27 درهم
سعر الجنيه من الذهب بلغ سعره مبلغ الـ 2,622 درهم.
سعر الأوقية من الذهب يساوي اليوم مبلغ الـ 11,648 درهم
سعر الذهب من (عيار 24) وصل إلى مبلغ الـ 374.53 درهم معربي
أما أسعار الجرام من الذهب من (عيار 22) فهو بلغ لـ343.33 درهم مغربي
يأتي هذا السعر عن تعاملات الصباح في اليوم، ومن ثم نجد أنه يعاود الذهب مسلسل
وسيناريو التراجع والانخفاض ثم الارتفاع ولكن اليوم يأتي على فارق كبير وملحوظ.
بمعنى أن سعر الذهب اليوم ارتفع وكان في يوم أمس قد انخفض أما يوم أول أمس كان مرتفع وهكذا يوم يرتفع ويوم ينخفض على نفس القيمة مما يعني وجود تذبذب في الذهب في الصاغة المغربية في الأونة الأخيرة.
سعر الذهب اليوم ينخفض في تعاملات صباح اليوم على بداية الأسبوع صباحًا؛
عيار الـ 21 هو العيار الذي يحبه كل من يشتري الذهب في عمليات شراء الذهب؛
سواء الشراء للبس والحلي أو الشراء للتخزين.
ولكن هناك عيار الـ24 هو العيار الذي يفضله المستثمرين لأنه يقل في قيمة المصنعية عن غيره من العيارات؛
فهو عيار ذهب يصلح للتخزين والاستثمار.
قائمة أسعار على متوسط السعر للذهب في اليوم بكافة المحلات للصاغة المغربية خلال شهر فبراير الحالي:
عيار الذهب | سعر بدرهم مغربي | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 401.59 درهم | $42.17 |
عيار 22 | 368.12 درهم | $38.66 |
عيار 21 | 351.40 درهم | $36.90 |
عيار 18 | 301.19 درهم | $31.63 |
عيار 14 | 234.26 درهم | $24.60 |
عيار 12 | 200.79 درهم | $21.09 |
سعر أوقية الذهب | 12,489 درهم | $1,312 |
سعر جنيه الذهب | 2,811 درهم | $295.20 |
سعر كيلو الذهب | 401,587 درهم | $42,170 |
سعر الذهب اليوم Monday, February 04, 2019 12:08 PM في المغرب |
عيار الذهب | سعر بدرهم مغربي | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 394.66 درهم | $41.16 |
عيار 22 | 361.77 درهم | $37.73 |
عيار 21 | 345.33 درهم | $36.02 |
عيار 18 | 296.00 درهم | $30.87 |
عيار 14 | 230.22 درهم | $24.01 |
عيار 12 | 197.33 درهم | $20.58 |
سعر أوقية الذهب | 12,274 درهم | $1,280 |
سعر جنيه الذهب | 2,763 درهم | $288.13 |
سعر كيلو الذهب | 394,658 درهم | $41,161 |
سعر الذهب Thursday, January 24, 2019 12:37 PM في المغرب |
عيار الذهب | سعر بدرهم مغربي | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 397.13 درهم | $41.61 |
عيار 22 | 364.04 درهم | $38.14 |
عيار 21 | 347.50 درهم | $36.41 |
عيار 18 | 297.85 درهم | $31.21 |
عيار 14 | 231.66 درهم | $24.27 |
عيار 12 | 198.57 درهم | $20.81 |
سعر أوقية الذهب | 12,351 درهم | $1,294 |
سعر جنيه الذهب | 2,780 درهم | $291.28 |
سعر كيلو الذهب | 397,133 درهم | $41,611 |
سعر الذهب Wednesday, January 16, 2019 04:08 PM في المغرب |
عيار الذهب | سعر بدرهم مغربي | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 396.13 درهم | $41.67 |
عيار 22 | 363.12 درهم | $38.20 |
عيار 21 | 346.62 درهم | $36.46 |
عيار 18 | 297.10 درهم | $31.25 |
عيار 14 | 231.08 درهم | $24.31 |
عيار 12 | 198.07 درهم | $20.84 |
سعر أوقية الذهب | 12,320 درهم | $1,296 |
سعر جنيه الذهب | 2,773 درهم | $291.71 |
سعر كيلو الذهب | 396,130 درهم | $41,672 |
سعر الذهب Monday, January 14, 2019 11:56 AM في المغرب |
عيار الذهب | سعر بدرهم مغربي | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
سعر عيار 24 | 392.06 درهم | $41.28 |
سعر عيار 22 | 359.39 درهم | $37.84 |
سعر عيار 21 | 343.06 درهم | $36.12 |
سعر عيار 18 | 294.05 درهم | $30.96 |
سعر عيار 14 | 228.70 درهم | $24.08 |
سعر عيار 12 | 196.03 درهم | $20.64 |
سعر أوقية الذهب | 12,193 درهم | $1,284 |
سعر جنيه الذهب | 2,745 درهم | $288.94 |
سعر كيلو الذهب | 392,063 درهم | $41,277 |
تحديث سعر الذهب باليوم والساعة في المغرب Tuesday, January 08, 2019 11:45 AM في المغرب |
عيار الذهب | سعر بدرهم مغربي | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
سعر عيار 24 | 394.64 درهم | $41.54 |
سعر عيار 22 | 361.75 درهم | $38.08 |
سعر عيار 21 | 345.32 درهم | $36.35 |
سعر عيار 18 | 295.98 درهم | $31.15 |
سعر عيار 14 | 230.21 درهم | $24.23 |
سعر عيار 12 | 197.32 درهم | $20.77 |
سعر أوقية الذهب | 12,273 درهم | $1,292 |
سعر جنيه الذهب | 2,763 درهم | $290.77 |
سعر كيلو الذهب | 394,637 درهم | $41,537 |
تحديث سعر الذهب باليوم الساعة Monday, January 07, 2019 01:05 PM في المغرب |
عيار الذهب | سعر بدرهم مغربي | سعر بدولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الجرام من الذهب عيار 24 | 393.55 درهم | $41.35 |
سعر الجرام من الذهب عيار 22 | 360.76 درهم | $37.90 |
سعر الجرام من الذهب عيار 21 | 344.36 درهم | $36.18 |
سعر الجرام من الذهب عيار 18 | 295.17 درهم | $31.01 |
سعر الجرام من الذهب عيار 14 | 229.57 درهم | $24.12 |
سعر الجرام من الذهب عيار 12 | 196.77 درهم | $20.67 |
سعر أوقية الذهب | 12,239 درهم | $1,286 |
سعر جنيه الذهب | 2,755 درهم | $289.44 |
سعر كيلو الذهب | 393,549 درهم | $41,347 |
تحديث للسعر باليوم والساعة |
موقعنا هذا يعرض للأسعار يوميًا بالساعة والتاريخ
وإذا أردت عزيزي القارئ أن تقارن هذه الأسعار بالأسعار للذهب في الصاغة المغربية على شهر ديسمبر الماضي للوقوف على معدل الزيادة والنقصان بمسلسل سعر الذهب في الأونة الأخيرة إليكم الرابط التالي به جدول للأسعار السابقة للذهب.
سعر الذهب في الصاغة المغربية بالأيام الماضية
الوسوم:اسعار, الذهب, الصاغة, المغرب, المغربية, سعر